Harmonogram konsultacji
| Nazwisko i imię | dzień tygodnia | godzina | |
| Basisty Wojciech | środa | 10.55-11.55 | |
| Białoń Maria | piątek | 08.15-09.15 | |
| Białoń Michał | wtorek | 9.15-10.00 | |
| Biel Izabela | x | x | |
| Bosak Karolina | wtorek | 10.05-11.05 | |
| Bryja Bożena | wtorek | 14.30-15.30 | |
| Burda Renata | x | x | |
| Chandze Kinga | x | x | |
| Chełminiak Karolina | Środa | 11.40-12.40 | |
| Di-Paola Maurizio | czwartek | 12.45-13.45 | |
| Dzieża Jadwiga | czwartek | 10.50-11.50 | |
| Faron Elżbieta | środa | 14.00-15.00 | |
| Faron Tadeusz | x | x | |
| Folwarski Grzegorz | czwartek | 12.40-11.40 | |
| Gacek Mariusz | wtorek | 11.00-12.00 | |
| Gacek-Łysiak Urszula | wtorek | 10.50-11.5ADD_BUTTON_CONTENT 0 |
|
| Galik Wioletta | piątek | 10.50-11.50 | |
| Giądła Jacek | piątek | 11.50-12.50 | |
| Gjondła Barbara | czwartek | 10.50 – 11.50 | |
| Gojżewska Agata | poniedziałek | 9.05 – 10.05 | |
| Grzybacz Krystyna | wtorek | 09.05-10.05 | |
| Gut Ewelina | środa | 10.50-11.50 | |
| Kardaś Magdalena | wtorek | 10.50-11.50 | |
| Kiernia Magdalena | Czwartek | 10.05-10.50 | |
| Kita Iwona | poniedziałek | 9.30-10.30 | |
| Kita Łukasz | wtorek | 10.00-11.00 | |
| Kowalczyk Alicja | x | x | |
| Kowalczyk Jolanta | czwartek | 10.00 – 11.00 | |
| Kowal Monika | wtorek | 10.00 – 11.00 | |
| Kozak Barbara | wtorek | 10.05- 11.05 | |
| Kracik Magdalena | czwartek | 10.50 – 11.50 | |
| Kubacka-Karkoszka Justyna | x | x | |
| Lasak Katarzyna | czwartek | 12.00-13.00 | |
| Lichosyt Katarzyna | wtorek | 8.15 – 9.15 | |
| Lichosyt Magdalena | x | x | |
| Liput Grzegorz | piątek | 9.05-10.05 | |
| Łopata Zofia | czwartek | 8.15-9.15 | |
| Machaj Michał | piątek | 10.50 – 11.50 | |
| Makuch Patrycja | piątek | 12.40-13.40 | |
| Malata Tomasz | poniedziałek | 14.30 – 15.30 | |
| Marszałek Izabela | środa | 13.45-14.45 | |
| Męderak Piotr | wtorek | 9.05-10.05 | |
| Miraj Krzysztof | piątek | 8.15-9.15 | |
| Miraj Maria | czwartek | 10.00-11.00 | |
| Nowicka-Gut Anika | środa | 11.55-12.55 | |
| Pacholska Łapsa Teresa | środa | 10.50-11.50 | |
| Paniak Alan | piątek | 12.40-13.40 | |
| Patlewicz Wiesław | środa | 10.00-11.00 | |
| Pawlak Stanisław | środa | 7.00-08.00 | |
| Pęksa Piotr | wtorek | 7.30-8.30 | |
| Prylińska Dorota | poniedziałek | 15:20-16:20 | |
| Rutkowska Anna | Poniedziałek | 15.20-16.20 | |
| Rutkowski Bartłomiej | czwartek | 13:30 – 14:30 | |
| Rybińska-Zborek Alicja | piątek | 15.20-16.20 | |
| Rydzio Adrian | wtorek | 15.20-16.20 | |
| Spyrka Joanna | piątek | 9.15-10.15 | |
| Stefko Sylwia | piątek | 11.05-12.50 | |
| Szymańska-Małysa Żaneta | środa | 9.05-10.05 | |
| Ślusarczyk Justyna | środa | 11.05-12.05 | |
| Ślusarczyk Robert | wtorek | 10.50-11.50 | |
| Tlałka Monika | wtorek | 10.00 – 11.00 | |
| Wilgierz Lidia | x | x | |
| Wojtusiak Anna | poniedziałek | 10.00-11.00 | |
| Wójcik Natalia | wtorek | 9.20-10.20 | |
| Wójt Michał | czwartek | 9.15-10.15 | |
| Wziątek Krzysztof | piątek | 10.05-11.05 | |
| Zachwieja Katarzyna | poniedziałek | 14.00-15.00 |
Zajęcia dodatkowe
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |





