Harmonogram konsultacji
Lp. | Nazwisko i imię | dzień tygodnia | godzina |
1 | Basisty Wojciech | środa | 10.55-11.55 |
2 | Białoń Maria | wtorek | 10.00-11.00 |
3 | Białoń Michał | wtorek | 9.15-10.00 |
4 | Biel Izabela | x | x |
5 | Bryja Bożena | wtorek | 14.30-15.30 |
6 | Burda Renata | x | x |
7 | Chandze Kinga | x | x |
8 | Chełminiak Karolina | Środa | 11.40-12.40 |
9 | Di-Paola Maurizio | czwartek | 12.45-13.45 |
10 | Dzieża Jadwiga | czwartek | 10.50-11.50 |
11 | Faron Elżbieta | środa | 14.00-15.00 |
12 | Faron Tadeusz | x | x |
13 | Folwarski Grzegorz | czwartek | 10.05-11.05 |
14 | Gacek Mariusz | wtorek | 11.00-12.00 |
15 | Gacek-Łysiak Urszula | piątek | 14.30-15.30 |
16 | Galik Wioletta | piątek | 10.50-11.50 |
17 | Giądła Jacek | piątek | 11.50-12.50 |
18 | Gjondła Barbara | czwartek | 10.50 – 11.50 |
19 | Gojżewska Agata | czwartek | 8.15 – 9.15 |
20 | Grzybacz Krystyna | wtorek | 09.05-10.05 |
21 | Gut Ewelina | środa | 10.50-11.50 |
22 | Kardaś Magdalena | wtorek | 10.50-11.50 |
23 | Kiernia Magdalena | Czwartek | 10.05-10.50 |
24 | Kita Iwona | poniedziałek | 9.30-10.30 |
25 | Kita Łukasz | ||
26 | Kowalczyk Alicja | x | x |
27 | Kowalczyk Jolanta | poniedziałek | 10.00 – 11.00 |
28 | Kowal Monika | czwartek | 10.05 – 11.05 |
29 | Kozak Barbara | wtorek | 10.05- 11.05 |
30 | Kracik Magdalena | czwartek | 10.50 – 11.50 |
31 | Kubacka-Karkoszka Justyna | x | x |
32 | Lasak Katarzyna | czwartek | 12.00-13.00 |
33 | Lichosyt Katarzyna | piątek | 7.20 – 8.20 |
34 | Lichosyt Magdalena | x | x |
35 | Liput Grzegorz | piątek | 9.05-10.05 |
36 | Łopata Zofia | środa | 10.00-11.00 |
37 | Machaj Michał | piątek | 10.50 – 11.50 |
38 | Malata Tomasz | poniedziałek | 14.30 – 15.30 |
39 | Marszałek Izabela | środa | 13.45-14.45 |
40 | Męderak Piotr | wtorek | 9.05-10.05 |
41 | Miraj Krzysztof | piątek | 8.15-9.15 |
42 | Miraj Maria | wtorek | 8.15-9.15 |
43 | Nowicka-Gut Anika | środa | 11.55-12.55 |
44 | Paniak Alan | piątek | 12.40-13.40 |
45 | Patlewicz Wiesław | środa | 10.00-11.00 |
46 | Pawlak Stanisław | Sroda | 7.00-08.00 |
47 | Pęksa Piotr | wtorek | 7.30-8.30 |
48 | Prylińska Dorota | poniedziałek | 15:20-16:20 |
49 | Rutkowska Anna | Poniedziałek | 15.20-16.20 |
50 | Rutkowski Bartłomiej | wtorek | 11:50 – 12:50 |
51 | Rybińska-Zborek Alicja | piątek | 15.20-16.20 |
52 | Rydzio Adrian | wtorek | 15.20-16.20 |
53 | Spyrka Joanna | wtorek | 9.05-10.05 |
54 | Stefko Sylwia | piątek | 11.05-12.50 |
55 | Szymańska-Małysa Żaneta | piątek | 13.30-14.30 |
56 | Ślusarczyk Justyna | środa | 11.05-12.05 |
57 | Ślusarczyk Robert | poniedziałek | 8.15-9.15 |
58 | Tlałka Monika | wtorek | 10.00 – 11.00 |
59 | Wilgierz Lidia | x | x |
560 | Wojtusiak Anna | poniedziałek | 10.00-11.00 |
61 | Wójcik Natalia | wtorek | 9.20-10.20 |
62 | Wójt Michał | czwartek | 9.15-10.15 |
63 | Wziątek Krzysztof | piątek | 10.05-11.05 |
64 | Zachwieja Katarzyna | poniedziałek | 14.00-15.00 |
Zajęcia dodatkowe
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |