Szkolna Liga Strzelecka i sukces Pauliny Pajdy oraz Dominiki Stoch
W Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce działa Szkolna Liga Strzelecka Ligi Obrony Kraju prowadzona przez ppłk. Wiesława Patlewicza, do której przynależą przede wszystkim uczniowie klasy policyjno – wojskowej oraz osoby chętne z innych klas. Grupa bierze udział w licznych zawodach strzeleckich, osiągając wysokie wyniki. Tak też było w tym roku, gdy uczennice klasy mundurowej – Paulina Pajda otrzymała złoty medal, a Dominika Stoch uzyskała trzecią lokatę.
Szkolna Liga powstała w ramach VI już edycji Szkolnej Ligii Strzeleckiej Obrony Kraju na strzelnicy w Nowym Targu, której organizatorem jest prezes LOK w Nowym Targu przy współpracy z Urzędem Miasta. Celem jest popularyzacja i umasowienie sportu strzeleckiego wśród młodzieży szkolnej powiatu nowotarskiego oraz powiatów ościennych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji strzeleckich, wyłonienie najlepszej reprezentacji szkolnej biorącej udział w zawodach, a także najlepszego strzelca zawodów. Szkolne koła strzeleckie, które są zarejestrowane w LOK-u mają możliwość korzystania z prowadzonych akcji takich jak „Ferie na strzelnicy” i „Wakacje na strzelnicy”, gdzie pod okiem instruktorów strzelectwa mogą darmowo uczyć się oraz trenować strzelanie z broni palnej, a także pneumatycznej .
Od 2 lat młodzież Zespołu Szkół w Jabłonce szkolona jest przez ppłk. Wiesława Patlewicza, który jest instruktorem, sędzią krajowym PZSS oraz zawodnikiem klubu SZAROTKA. Co tydzień trenuje z uczniami na certyfikowanej strzelnicy w Nowym Targu, podnosząc ich umiejętności strzeleckie. Szkolni strzelcy posługują się bronią palną typu: karabinki sportowe /kbks/ 5,6mm typu CM-2 Wostok oraz KK-150 oraz pistolety sportowe 5,6mm typu Margolin.
Uczniowie są aktywni i chętnie biorą udział w zawodach, prowadzonych przez doświadczonych członków, a zarazem zawodników Klubu Strzeleckiego SZAROTKA, posiadających uprawnienia instruktora lub sędziego Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Młodzież rywalizuje tylko w grupie uczniów, z wyjątkiem otwartych zawodów okolicznościowych wg. oddzielnego regulaminu. Jednymi z prestizowych zawodów są m.in. „O srebrne muszkiety”, które organizowane są na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
W ubiegłym roku uczniowie jabłonczańskiego liceum aż 5 razy przystąpili do rywalizacji klasyfikując się na 5. miejscu na 6 drużyn. W tym roku jak widać w tabeli poprawili ubiegłoroczny wynik uzyskując 4. lokatę na 7 drużyn z bardzo dobrym wynikiem, niewiele odległym od medalowego.
W kategorii kobiet po trzech rundach uczennica Dominka Stoch z II b liceum ogólnokształcącego, klasy wojskowo -policyjnej zajęła indywidualnie 3. miejsce, natomiast w trzeciej rundzie z tej samej klasy Paulina Pajda wywalczyła 1. miejsce i złoty medal. Osiągnęła wynik 92 pkt. na 100 możliwych, co spotkało się z ogromnym zaskoczeniem i podziwem, gdyż pośród innych weteranów strzelectwa Paulina jest nowicjuszem, a niejeden dobry strzelec marzy o takim wyniku.
Cała drużyna ZS w Jabłonce spisała się bardzo dobrze, choć grupa dziewcząt osiągnęła indywidualnie lepsze wyniki niż chłopcy. Poniżej znajduje się galeria zdjeć, tabela klasyfikacyjna z poszczególnych rund oraz podsumowanie. Uczniowie Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce zaznaczeni są na czerwono.
I runda
LIGA SZKOLNA – 2016-10-20
Lp. | Kobiety | WYNIK I | X | Lp. | Mężczyźni | WYNIK I | X |
1. | Kupczyk Lidia ( PLO) | 93 | 1 | 1. | Maj Maciej ( PLO) | 96 | 4 |
2. | Kowal Honorata ( ZSTiP) | 88 | 2 | 2. | Jurkowski Bartłomiej (ZSTiP) | 93 | 2 |
3. | Knapczyk Marta (ZSZ Rabka) | 88 | 3. | Walasik Jakub (ZSTiP) | 92 | 2 | |
4. | Stoch Dominika ( ZS Jabłonka) | 87 | 4. | Kotarba Sebastian (ZSO nr1) | 91 | 1 | |
5. | Cyrwus Aleksandra ( ZSTiP) | 87 | 5. | Horniczak Szymon ( PLO) | 88 | 1 | |
6. | Mroszczak Wanda ( ZSO nr1) | 86 | 1 | 6. | Dyda Arkadiusz (LO nr 2 ) | 86 | 1 |
7. | Dybczyk Zuzanna (LO nr 2) | 83 | 3 | 7. | Guzik Bartłomiej ( ZSO nr1) | 86 | |
8. | Konopka Karolina (ZSO nr1) | 83 | 1 | 8. | Kozielec Daniel (ZS Jabłonka) | 84 | 1 |
9. | Śmietana Klaudia (PLO) | 82 | 1 | 9. | Sięka Patryk ( Gimnazjum nr 2) | 84 | 1 |
10. | Sarna Kamila (ZSO nr1) | 81 | 10. | Urbańczyk Łukasz (ZSZ Rabka) | 84 | ||
11. | Ponicka Wiktoria ( Gimnazjum nr 2) | 80 | 2 | 11. | Fąfrowicz Grzegorz ( ZSTiP) | 82 | 1 |
12. | Gniecka Anna (ZSTiP) | 76 | 12. | Teper Adrian ( ZSZ Rabka) | 74 | 1 | |
13. | Zbela Anna ( ZS Jabłonka) | 74 | 13. | Chrobak Daniel (PLO) | 74 | ||
14. | Macioł Ewa ( ZSZ Rabka) | 74 | 14. | Kluczewski Andrzej (LO nr 2) | 73 | ||
15. | Jakubowicz Zuzanna ( II LO) | 73 | 15. | Głodowski Wojciech ( ZS Jabłonka) | 72 | ||
16. | Pajda Paulina (ZS Jabłonka) | 72 | 16. | Brynczka Daniel ( Gimnazjum nr2) | 70 | ||
17. | Głodasik Żaneta (II LO) | 71 | 17. | Gołowicz Sebastian ( ZSO nr1) | 69 | ||
18. | Bizub Martyna (Gimnazjum nr 2) | 64 | 18. | Łukaszczyk Rafał (ZS Jabłonka) | 68 | ||
19. | Gacek Beata (ZSZ Rabka) | 46 | 19. | Bielarczyk Przemysław (ZSZ Rabka) | 64 | ||
20. | Karciarz Patrycja ( PLO) | 30 | 20. | Kos Jan (Gimnazjum nr 2) | 63 | 1 | |
21. | Kossowska Kinga (Gimnazjum nr 2) | 28 | 21. | Dziadoń Grzegorz ( LO nr2) | 50 |
Lp. | SZKOŁA | SUMA | X |
1. | Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica | 518 | 7 |
2. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (Goszczyński) | 496 | 3 |
3. | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Venuleta | 463 | 7 |
4. | Zespół Szkół w Jabłonce | 457 | 1 |
5. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Bór) | 436 | 4 |
6. | Zespół Szkół Zawodowych w Rabce-Zdroju | 430 | 1 |
7. | Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu | 389 | 4 |
X – „10” – dziesiątka centralna
II runda
LIGA SZKOLNA – 2016-10-26
Lp. | Kobiety | WYNIK | X | Lp. | Mężczyźni | WYNIK | X |
1. | Aleksandra Jachymiak (ZSO nr1) | 94 | 1x | 1. | Walasik Jakub (ZSTiP) | 95 | 2x |
2. | Kupczyk Lidia ( PLO) | 90 | 1x | 2. | Horniczak Szymon ( PLO) | 92 | 2x |
3. | Kowal Honorata ( ZSTiP) | 88 | 1x | 3. | Guzik Bartłomiej ( ZSO nr1) | 91 | 1x |
4. | Ponicka Wiktoria ( Gimnazjum nr 2) | 86 | 2x | 4. | Kotarba Sebastian (ZSO nr1) | 90 | 1x |
5. | Jakubowicz Zuzanna ( II LO) | 86 | 1x | 5. | Maj Maciej ( PLO) | 89 | 2x |
6. | Stoch Dominika ( ZS Jabłonka) | 86 | 1x | 6. | Fąfrowicz Grzegorz ( ZSTiP) | 87 | 2x |
7. | Knapczyk Marta (ZSZ Rabka) | 86 | 7. | Jurkowski Bartłomiej (ZSTiP) | 87 | ||
8. | Cyrwus Aleksandra ( ZSTiP) | 86 | 8. | Głodowski Wojciech ( ZS Jabłonka) | 86 | 1x | |
9. | Dybczyk Zuzanna (LO nr 2) | 84 | 9. | Teper Adrian ( ZSZ Rabka) | 86 | ||
10. | Kossowska Kinga (Gimnazjum nr 2) | 83 | 1x | 10. | Dyda Arkadiusz (LO nr 2 ) | 85 | |
11. | Pajda Paulina (ZS Jabłonka) | 83 | 11. | Brynczka Daniel ( Gimnazjum nr2) | 84 | 1x | |
12. | Głodasik Żaneta (II LO) | 82 | 12. | Kozielec Daniel (ZS Jabłonka) | 81 | 1x | |
13. | Bizub Martyna (Gimnazjum nr 2) | 81 | 1x | 13. | Chrobak Daniel (PLO) | 81 | |
14. | Śmietana Klaudia (PLO) | 81 | 14. | Sięka Patryk ( Gimnazjum nr 2) | 78 | ||
15. | Gniecka Anna (ZSTiP) | 79 | 1x | 15. | Kluczewski Andrzej (LO nr 2) | 73 | |
16. | Zbela Anna ( ZS Jabłonka) | 75 | 16. | Gołowicz Sebastian ( ZSO nr1) | 69 | 1x | |
17. | Karciarz Patrycja ( PLO) | 75 | 17. | Bielarczyk Przemysław (ZSZ Rabka) | 68 | ||
18. | Aleksandra Kozak (ZSO nr1) | 73 | 18. | Dziadoń Grzegorz ( LO nr2) | 61 | ||
19. | Macioł Ewa ( ZSZ Rabka) | 69 | 19. | Urbańczyk Łukasz (ZSZ Rabka) | 57 | ||
20. | Mroszczak Wanda ( ZSO nr1) | 68 | 20. | Łukaszczyk Rafał (ZS Jabłonka) | 54 | ||
21. | Gacek Beata (ZSZ Rabka) | 62 | 21. | Kos Jan (Gimnazjum nr 2) | 54 |
Lp. | SZKOŁA | SUMA | X |
1. | Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica | 522 | 6 |
2. | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Venuleta | 508 | 5 |
3. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (Goszczyński) | 485 | 4 |
4. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Bór) | 471 | 1 |
5. | Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu | 466 | 5 |
6. | Zespół Szkół w Jabłonce | 465 | 3 |
7. | Zespół Szkół Zawodowych w Rabce-Zdroju | 428 | 1 |
X – „10” – dziesiątka centralna
III runda
LIGA SZKOLNA – 2016-11-04
Lp. | Kobiety | WYNIK | X | Lp. | Mężczyźni | WYNIK | X |
1. | Pajda Paulina (ZS Jabłonka) | 92 | 2 | 1. | Walasik Jakub (ZSTiP) | 94 | |
2. | Kupczyk Lidia ( PLO) | 91 | 3 | 2. | Maj Maciej ( PLO) | 93 | 3 |
3. | Jachymiask Aleksandra (ZSO nr1) | 90 | 3 | 3. | Fąfrowicz Grzegorz ( ZSTiP) | 93 | 3 |
4. | Gniecka Anna (ZSTiP) | 90 | 2 | 4. | Urbańczyk Łukasz (ZSZ Rabka) | 92 | 2 |
5. | Śmietana Klaudia (PLO) | 88 | 2 | 5. | Guzik Bartłomiej ( ZSO nr1) | 88 | |
6. | Karciarz Patrycja ( PLO) | 87 | 1 | 6. | Jurkowski Bartłomiej (ZSTiP) | 87 | 1 |
7. | Kossowska Kinga (Gimnazjum nr 2) | 87 | 1 | 7. | Sięka Patryk ( Gimnazjum nr 2) | 87 | |
8. | Dybczyk Zuzanna (LO nr 2) | 86 | 8. | Teper Adrian ( ZSZ Rabka) | 87 | ||
9. | Zbela Anna ( ZS Jabłonka) | 86 | 9. | Chrobak Daniel (PLO) | 86 | 1 | |
10. | Cyrwus Aleksandra ( ZSTiP) | 84 | 1 | 10. | Kotarba Sebastian (ZSO nr1) | 86 | |
11. | Głodasik Żaneta (II LO) | 83 | 2 | 11. | Horniczak Szymon ( PLO) | 86 | |
12. | Stoch Dominika ( ZS Jabłonka) | 81 | 1 | 12. | Głodowski Wojciech ( ZS Jabłonka) | 82 | 2 |
13. | Mroszczak Wanda ( ZSO nr1) | 81 | 13. | Brynczka Daniel ( Gimnazjum nr2) | 82 | ||
14. | Knapczyk Marta (ZSZ Rabka) | 78 | 14. | Kozielec Daniel (ZS Jabłonka) | 78 | ||
15. | Gacek Beata (ZSZ Rabka) | 77 | 1 | 15. | Kos Jan (Gimnazjum nr 2) | 77 | 1 |
16. | Kowal Honorata ( ZSTiP) | 76 | 16. | Gołowicz Sebastian ( ZSO nr1) | 77 | ||
17. | Jakubowicz Zuzanna ( II LO) | 76 | 17. | Dyda Arkadiusz (LO nr 2 ) | 75 | ||
18. | Ponicka Wiktoria ( Gimnazjum nr 2) | 75 | 1 | 18. | Kluczewski Andrzej (LO nr 2) | 67 | |
19. | Kozak Aleksandra (ZSO nr1) | 66 | 19. | Łukaszczyk Rafał (ZS Jabłonka) | 67 | ||
20. | Anna Walasik (Gimnazjum nr 2) | 62 | 20. | Bielarczyk Przemysław (ZSZ Rabka) | 54 | ||
21. | Macioł Ewa ( ZSZ Rabka) | 12 | 21. | Dziadoń Grzegorz ( LO nr2) | 54 |
Lp. | SZKOŁA | SUMA | X |
1. | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Venuleta | 531 | 10 |
2. | Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica | 524 | 12 |
3. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (Goszczyński) | 488 | 3 |
4. | Zespół Szkół w Jabłonce | 486 | 5 |
5. | Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu | 470 | 3 |
6. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Bór) | 441 | 2 |
7. | Zespół Szkół Zawodowych w Rabce-Zdroju | 400 | 3 |
X – „10” – dziesiątka centralna
LIGA SZKOLNA 2016 Podsumowanie
Lp. | Kobiety | WYNIK I | X | Wynik II | X | Wynik III | X | Razem: | X |
1. | Kupczyk Lidia ( PLO) | 93 | 1 | 90 | 1 | 91 | 3 | 274 | 5 |
2. | Cyrwus Aleksandra ( ZSTiP) | 87 | 86 | 84 | 1 | 257 | 1 | ||
3. | Stoch Dominika ( LO Jabłonka) | 87 | 86 | 1 | 81 | 1 | 254 | 2 | |
4. | Dybczyk Zuzanna (LO nr 2) | 83 | 3 | 84 | 86 | 253 | 3 | ||
5. | Kowal Honorata ( ZSTiP) | 88 | 2 | 88 | 1 | 76 | 252 | 3 | |
6. | Knapczyk Marta (ZSZ Rabka) | 88 | 86 | 78 | 252 | 0 | |||
7. | Śmietana Klaudia (PLO) | 82 | 1 | 81 | 88 | 2 | 251 | 3 | |
8. | Pajda Paulina (ZSZ Jabłonka) | 72 | 83 | 92 | 2 | 247 | 2 | ||
9. | Gniecka Anna (ZSTiP) | 76 | 79 | 1 | 90 | 245 | 1 | ||
10. | Ponicka Wiktoria ( Gimn.nr 2) | 80 | 2 | 86 | 2 | 75 | 1 | 241 | 5 |
11. | Głodasik Żaneta (II LO) | 71 | 82 | 83 | 2 | 236 | 2 | ||
12. | Jakubowicz Zuzanna ( II LO) | 73 | 86 | 1 | 76 | 235 | 1 | ||
13. | Mroszczak Wanda ( ZSO nr1) | 86 | 1 | 68 | 81 | 235 | 1 | ||
14. | Zbela Anna ( LO Jabłonka) | 74 | 75 | 86 | 235 | 0 | |||
15. | Kossowska Kinga (Gimn. nr 2) | 28 | 83 | 1 | 87 | 1 | 198 | 2 | |
16. | Karciarz Patrycja ( PLO) | 30 | 75 | 87 | 1 | 192 | 1 | ||
17. | Gacek Beata (ZSZ Rabka) | 46 | 62 | 77 | 1 | 185 | 1 | ||
18. | Aleksandra Jachymiak (ZSO nr1) | 94 | 1 | 90 | 3 | 184 | 4 | ||
19. | Macioł Ewa ( ZSZ Rabka) | 74 | 69 | 12 | 155 | 0 | |||
20. | Bizub Martyna (Gimn. nr 2) | 64 | 81 | 1 | 145 | 1 | |||
21. | Aleksandra Kozak (ZSO nr1) | 73 | 66 | 139 | 0 | ||||
22. | Konopka Karolina (ZSO nr1) | 83 | 1 | 83 | 1 | ||||
23. | Sarna Kamila (ZSO nr1) | 81 | 81 | 0 | |||||
24. | Anna Walasik ( Gimn. nr2) | 62 | 62 |
Lp. | Mężczyźni | WYNIK I | X | Wynik II | X | Wynik III | X | Razem: | X |
1. | Walasik Jakub (ZSTiP) | 92 | 2 | 95 | 2 | 94 | 3 | 281 | 7 |
2. | Maj Maciej ( PLO) | 96 | 4 | 89 | 2 | 93 | 3 | 278 | 9 |
3. | Jurkowski Bartłomiej (ZSTiP) | 93 | 2 | 87 | 87 | 1 | 267 | 3 | |
4. | Kotarba Sebastian (ZSO nr1) | 91 | 1 | 90 | 1 | 86 | 267 | 2 | |
5. | Horniczak Szymon ( PLO) | 88 | 1 | 92 | 2 | 86 | 266 | 3 | |
6. | Guzik Bartłomiej ( ZSO nr1) | 86 | 0 | 91 | 1 | 88 | 265 | 1 | |
7. | Fąfrowicz Grzegorz ( ZSTiP) | 82 | 1 | 89 | 2 | 93 | 3 | 264 | 6 |
8. | Sięka Patryk ( Gimnazjum nr 2) | 84 | 1 | 78 | 87 | 249 | 1 | ||
9. | Teper Adrian ( ZSZ Rabka) | 74 | 1 | 86 | 87 | 247 | 1 | ||
10. | Dyda Arkadiusz (LO nr 2 ) | 86 | 1 | 85 | 75 | 246 | 1 | ||
11. | Kozielec Daniel (LO Jabłonka) | 84 | 1 | 81 | 1 | 78 | 243 | 2 | |
12. | Chrobak Daniel (PLO) | 74 | 81 | 86 | 1 | 241 | 1 | ||
13. | Głodowski Wojciech (LO Jabłonka) | 72 | 86 | 1 | 82 | 2 | 240 | 3 | |
14. | Brynczka Daniel ( Gimn. nr2) | 70 | 84 | 1 | 82 | 236 | 1 | ||
15. | Urbańczyk Łukasz (ZSZ Rabka) | 84 | 57 | 92 | 2 | 233 | 2 | ||
16. | Gołowicz Sebastian ( ZSO nr1) | 69 | 69 | 1 | 77 | 215 | 1 | ||
17. | Kluczewski Andrzej (LO nr 2) | 73 | 73 | 67 | 213 | 0 | |||
18. | Kos Jan (Gimnazjum nr 2) | 63 | 1 | 54 | 77 | 1 | 194 | 2 | |
19. | Łukaszczyk Rafał (LO Jabłonka) | 68 | 54 | 67 | 189 | 0 | |||
20. | Bielarczyk Przemysław (ZSZ Rabka) | 64 | 68 | 54 | 186 | 0 | |||
21. | Dziadoń Grzegorz ( LO nr2) | 50 | 61 | 54 | 165 | 0 |
Lp. | SZKOŁA | SUMA I | X | SUMA II | X | SUMA III | X | RAZEM | X |
1. | Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stan. Staszica | 518 | 7 | 522 | 6 | 524 | 12 | 1564 | 25 |
2. | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Venuleta | 463 | 7 | 508 | 5 | 531 | 10 | 1502 | 22 |
3. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (Goszczyński) | 496 | 3 | 485 | 4 | 488 | 3 | 1469 | 10 |
4. | Zespół Szkół w Jabłonce | 457 | 1 | 465 | 3 | 486 | 5 | 1408 | 9 |
5. | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Bór) | 436 | 4 | 471 | 1 | 441 | 2 | 1348 | 7 |
6. | Zespół Szkół Zawodowych w Rabce-Zdroju | 430 | 1 | 428 | 1 | 400 | 1258 | 2 | |
7. | Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu | 389 | 4 | 466 | 5 | 470 | 3 | 855 | 12 |
X – „10” – dziesiątka centralna